


Teléfonos
940146897 / 940239988

info@controltestsingenieros.com

Dirección
Av. Nogales de Picol 268 San Jerónimo, Cusco

Teléfonos
940146897 / 940239988

info@controltestsingenieros.com

Dirección
Av. Nogales de Picol 268 San Jerónimo, Cusco
Los ensayos de laboratorio de suelos, son pruebas realizadas por nuestros técnicos, para determinar las propiedades mecánicas de las muestras de suelos, rocas, agregados, materiales de construcción y otros.
Estos ensayos son parte de los métodos y protocolos según Normas, las cuales se mencionan en el siguiente cuadro:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | NORMA |
1 | Análisis granulométrico por tamizado | ASTM D6913 |
2 | Límites de consistencia | ASTM D4318 |
3 | Proctor modificado | ASTM D1557 |
4 | CBR en laboratorio | ASTM D1883 |
5 | Abrasión los ángeles | ASTM C131 |
6 | Equivalente de arena | ASTM D2419 |
7 | Partículas chatas y alargadas | ASTM D4791 |
8 | Partículas con una cara fracturada | ASTM D5821 |
9 | Partículas con dos caras fracturadas | ASTM D5821 |
10 | Terrones de arcilla y partículas deleznables | ASTM C142 |
11 | Durabilidad al sulfato de magnesio | ASTM C88 |
12 | Peso específico y absorción del agregado grueso | ASTM C127 |
13 | Peso específico y absorción del agregado fino | ASTM C125 |
14 | Angularidad del agregado fino | ASTM D75 |
15 | Azul de metileno | AASHTO TP57 |
16 | Adherencia en agregado grueso | ASTM 3625 |
17 | Índice de durabilidad | ASTM D3744 |
18 | Cantidad de partículas livianas | ASTM E11 |
19 | Contenido de carbón y lignito | ASTM C123 |
20 | Contenido de sulfatos | ASTM D7328 |
21 | Contenido de cloruros | ASTM C1218 |
22 | Contenido de sales solubles | ASTM D3230 |
23 | DENSIDAD DE CAMPO (cono de arena de 6”) | ASTM D1556 |
24 | Rotura de probetas de concreto | ASTM C39 |
Contáctanos hoy mismo y déjanos ayudarte a construir tu proyecto con confianza.
CONTROL TEST INGENIEROS: Donde la calidad construye tu confianza.